Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
ANNO 2024
Indicatore | Valore dell'indice in giorni* |
---|---|
1° trimestre | +13,61 |
2° trimestre | / |
3° trimestre | / |
4° trimestre | / |
ANNUALE | / |
ANNO 2023
Indicatore | Valore dell'indice in giorni* |
---|---|
1° trimestre | +16,08 |
2° trimestre | +10,86 |
3° trimestre | +12,88 |
4° trimestre | +14,64 |
ANNUALE | +13,55 |
ANNO 2022
Indicatore | Valore dell'indice in giorni* |
---|---|
1° trimestre | +59,96 |
2° trimestre | +34,23 |
3° trimestre | +11,56 |
4° trimestre | +25,35 |
ANNUALE | +22,47 |
ANNO 2021
Indicatore | Valore dell'indice in giorni* |
---|---|
1° trimestre | +17,72 |
2° trimestre | +23,68 |
3° trimestre | +27,15 |
4° trimestre | +13,46 |
ANNUALE | +20,05 |
ANNO 2020
Indicatore | Valore dell'indice in giorni* |
---|---|
1° trimestre | +27,26 |
2° trimestre | +26,93 |
3° trimestre | +15,88 |
4° trimestre | +14,03 |
ANNUALE | +21,70 |
*Il calcolo è effettuato automaticamente dal software gestionale in uso all'Ente secondo i parametri previsti dal D.L. n.66 del 24.04.2014 e successivi adeguamenti.
L'indice è calcolato come media ponderata dell'intervallo di tempo (di giorni) che intercorre fra la data del mandato e la data di ricezione del documento.